Informazioni di Base.
Model No.
R32
Applicazione
Macchina per scavo di tunnel
Certificazione
ISO9001: 2000, bv certificato
Stato
Nuovo
materiale
acciaio legato ad alta resistenza
diametro(mm)
42/51//76/90/100/110/115/130/150/160/180/200
standard
iso 10208
filettatura
sinistra/destra
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone/scatola di legno compensato
Specifiche
r25/r32/r38/r51/t30/t40/t53/t76/t103
Marchio
eterno
Origine
Ningbo, China
Capacità di Produzione
1000000pz/anno
Descrizione del Prodotto
Il produttore di bulloni da roccia con standard ISO 10208 elevato e. sistema di ancoraggio autoperforante
L'ispezione di fabbrica è sempre ben accolta!
L'ispezione di fabbrica è sempre ben accolta!



Il sistema di perforazione per la cementazione è composto da:
Barra cava in acciaio | Attacco in acciaio | Piastra di teel |
Dado in acciaio | Punta per trapano sacrificio | Scheda tecnica |
Attributi chiave
Attributi specifici del settore
Sistema di misurazione
Metrico
Materiale
Acciaio legato per garantire la qualità elevata
Capacità
Temprato
Selezione della punta | ||
ES | Descrizione | Punta per dirl a croce temprata o fusa. |
Condizioni adatte | La maggior parte delle applicazioni per terreni sfusi e medio densi. | |
ES | Descrizione | La punta in metallo duro al tungsteno. |
Condizioni adatte | Adatto per formazioni rocciose da molle a medie fratture. | |
FSE | Descrizione | Punta a bottone semisferica in ghisa e temprata. |
Condizioni adatte | Adatto per silt, sabbia e ghiaia e formazioni rocciose morbide. | |
ESD | Descrizione | Punta a bottone temprata con centro di caduta. |
Condizioni adatte | Per una maggiore efficienza di perforazione di silt, sabbia e ghiaia con massi piccoli o rocce morbide. | |
ESSF | Descrizione | Punta a bottone emisferica in carburo di tungsteno. |
Condizioni adatte | Con superficie di perforazione piatta per una vasta gamma di formazioni rocciose fratturate, rotte e medie. | |
EW | Descrizione | Punta per trapano in argilla. |
Condizioni adatte | Terreni misti coesivi senza ostruzioni. | |
CE | Descrizione | Punta per trapano a tris/arcuatura temprata. |
Condizioni adatte | Adatto per terreni non consolidati con massi di piccole dimensioni. | |
ECC. | Descrizione | Punta a tris./arcuata in carburo di tungsteno. |
Condizioni adatte | Per una gamma di formazioni rocciose da morbide a medie. | |
EY | Descrizione | Punta a tre lame temprate con pulsanti centrali di caduta. |
Condizioni adatte | Offre una maggiore prestazione di taglio in riempimenti e gesso. | |
EYY | Descrizione | Punta centrale a goccia TC con punta a tre lame temprate. |
Condizioni adatte | Adatto per terreni morbidi o medi cementati, inclusi riempimenti e gesso. |
Tipo di bit | Diametri delle punte | |||||||||
R25 | R32 | R38 | R51 | T30 | T40 | T52 | T73 | T76 | T103 | |
ES | φ42 φ51 | φ51 φ76 φ90 | φ76 φ90 φ100 | φ90 φ115 | φ42 φ46 φ51 φ76 | φ76 φ90 φ100 φ115 | φ115 | φ130 φ170 | φ130 φ170 | - |
ES | φ42 φ51 | φ51 φ76 φ90 | φ76 φ90 φ100 | φ90 φ100 φ115 φ130 φ150 | φ42 φ46 φ51 | φ76 φ90 φ100 φ115 φ130 φ150 | φ115 φ130 φ150 | φ130 φ150 φ200 | φ130 φ150 φ200 | φ175 |
FSE | φ42 φ51 | φ51 φ76 | φ76 φ90 φ100 | φ90 φ110 | φ42 φ46 φ51 | φ76 φ90 φ100 φ115 φ130 | - | - | - | - |
ESD | - | - | φ115 | φ115 | - | - | φ115 | φ130 | φ130 φ170 | - |
ESSF | φ42 φ51 | φ51 φ76 φ90 | φ76 φ90 φ100 φ115 | φ90 φ100 φ115 φ130 φ150 | φ46 φ51 | φ70 φ76 φ90 φ100 φ115 φ130 | φ100 φ115 | φ110 φ130 | φ120 φ130 φ150 | φ175 |
EW | - | φ76 φ90 | φ76 φ90 φ100 φ110 φ115 φ130 φ150 | φ130 φ150 φ175 | φ76 φ90 | φ90 φ130 φ150 | φ130 φ150 | φ130 φ150 | φ130 φ150 | φ220 φ280 |
CE | - | φ51 φ76 | φ76 φ90 φ115 | φ115 | φ51 | φ90 φ115 | - | - | - | - |
ECC. | - | φ51 φ76 | φ76 φ90 φ110 φ115 | φ115 | φ51 | φ90 φ100 φ115 | - | - | - | - |
EY | - | φ76 φ90 | φ76 φ90 φ130 | φ115 | - | - | - | - | - | - |
EYY | - | φ76 φ90 | φ76 φ90 φ130 | φ115 | - | - | - | - | - | - |







