Informazioni di Base.
Model No.
N-225
uso
Raccordi sottostazione, Raccordi di linea, dispositivi di fissaggio
Digitare
Raccordi di collegamento
nome del prodotto
bulloni a gancio
modello
csa, din, ansi/asme
fine
hdg
servizio odm&oem
sì
termine di pagamento
t/t, 30% di prepagamento e 70% di saldo a fronte di b/l.
certificato
iso
termine di esportazione
fob; cif
Pacchetto di Trasporto
imballaggio sfuso; pallettizzato; secondo necessità
Specifiche
personalizzato
Marchio
egli, come richiesto
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7318140090
Capacità di Produzione
50000 pezzi al giorno
Descrizione del Prodotto
1.immagine prodotto:


2.parametri tecnici e disegni



2.parametri tecnici e disegni

Codice HE | Dimensioni (mm) | Diam. Bullone | Peso (kg) | ||
R | B | L | |||
JHB16-156 | 50 | 102 | 156 | 16 (5/8") | 0.68 |
JHB16-180 | 50 | 102 | 180 | 16 (5/8") | 0.73 |
JHB16-203 | 50 | 152 | 203 | 16 (5/8") | 0.82 |
JHB16-228 | 50 | 152 | 228 | 16 (5/8") | 0.91 |
JHB16-254 | 50 | 152 | 254 | 16 (5/8") | 0.96 |
JHB16-280 | 50 | 152 | 280 | 16 (5/8") | 1.05 |
JHB16-305 | 50 | 152 | 305 | 16 (5/8") | 1.17 |
JHB16-330 | 50 | 152 | 330 | 16 (5/8") | 1.32 |
JHB16-356 | 50 | 152 | 356 | 16 (5/8") | 1.45 |
M18, M20, M24 condividono gli stessi dati di M16. |

Codice HE | Dimensioni | ||||||||||
ΦA | L | H | ΦB | ||||||||
JB13-140 | 25 | 140 (5 1/2") | 51 (2") | 12.7 (1/2") | |||||||
JB13-229 | 25 | 229 (9") | 76 (3") | 12.7 (1/2") | |||||||
JB13-292 | 25 | 292(11 1/2") | 152 (6") | 12.7 (1/2") | |||||||
JB13-305-35 | 35 | 305 (12") | 102 (4") | 12.7 (1/2") | |||||||
JB13-305-60 | 60 | 305 (12") | 102 (4") | 12.7 (1/2") | |||||||
JB13-305-90 | 90 | 305 (12") | 102 (4") | 12.7 (1/2") | |||||||
JB13-305-115 | 115 | 305 (12") | 102 (4") | 12.7 (1/2") | |||||||
Diametro: 12,7mm | |||||||||||
Rondella quadra in acciaio 40*40*5mm H.D.G. | |||||||||||
Rondella elastica in acciaio H.D.G. | |||||||||||
Dadi esagonali in acciaio H.D.G. | |||||||||||
Note: Tolleranza: ±5% 2. Tutte le dimensioni sono in mm, tranne per i con contrassegno. | |||||||||||
3. Materiale: Acciaio al carbonio | |||||||||||
5. Finitura: Zincata a caldo secondo ASTM A123 Standard di filettatura: ANSI / ASME B1.1 | |||||||||||
7. Su richiesta sono disponibili misure personalizzate. | |||||||||||
3.Descrizione del prodotto:
| |||||||||||
4.Dettagli sul prodotto: | |||||||||||
Nome: Bulloni a gancio, bulloni a J, bulloni a spirale, bulloni di fondazione, bulloni di ancoraggio, bulloni per pesi, ganci per bulloni, ganci dritti | |||||||||||
Codice SA: 7318140090 | |||||||||||
MODELLO: CSA, ANSI/ASME | |||||||||||
Confezione: Imballo sfuso; pallettizzato; secondo necessità | |||||||||||
Marchio: EGLI, come richiesto | |||||||||||
Origine: Cina | |||||||||||
Materia prima: Acciaio al carbonio Q235 | |||||||||||
Finitura: HDG | |||||||||||
Servizio ODM&OEM: sì | |||||||||||
Campione: Disponibile, FOC | |||||||||||
Termine di pagamento: T/T, 30% di pagamento anticipato e 70% di saldo a fronte di B/L. | |||||||||||
Certificato: ISO | |||||||||||
Tempo di consegna: 20-40 giorni | |||||||||||
MOQ: 53kg | |||||||||||
Termine per l'esportazione: FOB; CIF | |||||||||||
Capacità di produzione pz/giorno: 2000 | |||||||||||
Resistenza alla trazione minima lb: 7800 | |||||||||||
Diametro bullone in: 1/2, 5/8, 3/4,ecc. | |||||||||||
5.imballaggio: ![]() |