- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Processo di produzione
- Imballaggio e spedizione
- Applicazione
- Altri prodotti
- La nostra fabbrica
- Certificazioni
- Il nostro cliente
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Piastra in acciaio resistente all'usura | |
Standard Grado | DIN: XAR300,XAR400, XAR450, XAR500, XAR600, DILLIDUR400V,DILIDUR450V,DILLIDUR500V; X120Mn12; 1.3401; SSAB:WELDOX700,WELDOX900,WELDOX960; NF: FORA400,FORA500,Creusabro4800,Creusabro8000; EN: QUARD400,QUARD450,QUARD500 ; RAEX320,RAEX400,RAEX450,RAEX500; DUROSTAT400,DUROSTA450,DUROSTAT500; JIS: WEL-HARD400, WEL-HARD500; SUMIHARD-K340,SUMIHARD-K400,SUMIHARD-K500 GB: NM360,NM400,M450,NM500,NM550,NM600,NR360,NR400,B-HARD360,B-HARD400,B-HARD450,KN-55,KN-60,KN-63. |
Spessore | 2-300 mm (2-100 mm solitamente utilizzati) |
Larghezza | 1000-3000mm (1000-2200mm di solito utilizzati) |
Lunghezza | 1000-12000mm o su richiesta |
Superficie | Pulire, rifinire, sabbiare e verniciare secondo le esigenze del cliente |
Consegna Stati | Laminazione a caldo , laminazione controllata , normalizzazione, ricottura, tempra, Quenching, N+T, Q+T e altri stati di erogazione sono disponibili come richiesto |
Certificato | API,ISO,SGS,BV,CE ECC. |
Qualità | MTC verrà fornito con merci, è accettabile l'ispezione di terzi, ad esempio BV,SGS. |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione degna di mare, tuta per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto. |
Contenitore Dimensioni | GP 20 piedi: 5898 mm(lunghezza)x2352 mm(larghezza)x2393 mm(altezza) |
GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) | |
Termine commerciale | Ex-Work,FOB,CNF,cfr,CIF,ecc |
Applicazione | Ampiamente utilizzato in una varietà di strutture architettoniche e ingegneristiche, come come 1.) costruzioni metalliche quali edifici, ponti, navi; 2.) torre di trasmissione, torre di reazione; 3.) macchine di sollevamento per il trasporto; 4.) forno industriale;caldaie 5.) telaio contenitore, scaffali per magazzino merci, ecc. |
Piastra in acciaio resistente all'usura composizione chimica e proprietà meccaniche | |||||||||||||||||||||||||||||
Composizione chimica (max) | |||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | C | Si | Mn | P | S | CR | Ni | MO | Ti | BT | ALS | CEV | |||||||||||||||||
NM300 | 0.23 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.45 | |||||||||||||||||
NM360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.48 | |||||||||||||||||
NM400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.55 | |||||||||||||||||
NM450 | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.60 | |||||||||||||||||
NM500 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.65 | |||||||||||||||||
NM550 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.72 | |||||||||||||||||
NM600 | 0.38 | 0.70 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.76 | |||||||||||||||||
Materiale | MPA a trazione | Allungamento % | Energia di impatto -20ºC | HBW | |||||||||||||||||||||||||
NM300 | ≥1000 | ≥14 | ≥24 | 270-300 | |||||||||||||||||||||||||
NM360 | ≥1100 | ≥12 | ≥24 | 330-390 | |||||||||||||||||||||||||
NM400 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370-430 | |||||||||||||||||||||||||
NM450 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | 420-480 | |||||||||||||||||||||||||
NM500 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥470 | |||||||||||||||||||||||||
NM550 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥530 | |||||||||||||||||||||||||
NM600 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥570 | |||||||||||||||||||||||||
Grado | C | Si | Mn | P | S | CR | MO | Cu | Ni | B | |||||||||||||||||||
XAR400 | 0.20 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
XAR450 | 0.22 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.012 | 1.30 | 0.50 | 0.30 | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
XAR500 | 0.28 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
XAR600 | 0.40 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.50 | 0.50 | -- | 1.50 | 0.005 | |||||||||||||||||||
Grado | Resistenza allo snervamento MPa REH | Resistenza alla trazione MPa RM | Allungamento | BH (Durezza Brinell) | |||||||||||||||||||||||||
XAR400 | 1150 | 1300 | ≥12 | 360-440 | |||||||||||||||||||||||||
XAR450 | 1200 | 1350 | ≥10 | 410-490 | |||||||||||||||||||||||||
XAR500 | 1500 | 1600 | ≥9 | 450-530 | |||||||||||||||||||||||||
XAR600 | -- | -- | -- | ≥550 | |||||||||||||||||||||||||
Materiale | C | Si | Mn | P | S | CR | |||||||||||||||||||||||
MN13 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | ≤0.100 | ≤0.040 | ≤1.5 | |||||||||||||||||||||||
X120Mn12 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | ≤0.100 | ≤0.040 | ≤1.5 | |||||||||||||||||||||||
1.3401 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | ≤0.100 | ≤0.040 | ≤1.5 | |||||||||||||||||||||||
SCMnH11 | 0.9~1.5 | 0.3~1.0 | 10~15 | ≤0.100 | ≤0.050 | ≤1.5 | |||||||||||||||||||||||
ASTMA128 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | ≤0.100 | ≤0.050 | ≤1.5 |
Il nostro servizio
Servizio di prevendita:
Esempio: I campioni possono essere offerti con i campioni` spese e corrieri da voi . Ma i campioni e le spese` restituita dopo aver effettuato un ordine .
Linea di produzione: abbiamo tre stabilimenti con più di 10 linee di produzione . Molti stili per voi scelta.
OEM/ODM e logo timbro:gli ordini OEM/ODM sono accettati . Qualsiasi logo o disegno è gratuito .
Trasporti:abbiamo una propria società internazionale di logistica . È un agente di classe uno di MSC/MSK/APL/CMA/COSCO/OOCL/MOL . Può opzionare il programma di trasporto migliore e le spese per voi . Inoltre assicura la consegna della merce in breve tempo .
Durante il servizio di vendita:
Controllo qualità: IQC IPQC FQC
Ispezione dei materiali, disegno e campioni` ispezione, correzione della macchina e delle attrezzature, produzione di prova, finitura Test di produzione, il terzo reparto di ispezione
Garanzia di sicurezza per i trasporti:la nostra logistica ha un sistema di buona tracciabilità. Vi informerà in qualsiasi momento il messaggio di stato del trasporto merci , fino a quando non ritirate la merce.
Assistenza post-vendita:
Siamo lieti di fornire la migliore proposta del prezzo e dei prodotti . Compresi i beni e le scorte e` applicazione .
Fornirà le informazioni più aggiornate sui prezzi di mercato in qualsiasi momento.
Benvenuti a visitare la nostra azienda . Assicuratevi di avere un buon tempo in Cina.